Intake and Exhaust Valve - SV950
$ 27.90
Intake and Exhaust Valve.
Description
Ford 221,239cid, Lincoln 267,292,305cid Intake and Exhaust Valve
Specifications
| Weight | 0.30 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 4.67 × 0.31 × 1.53 in |
| Year | Make | Engine |
|---|---|---|
| Year | Make | Engine |
| 1932 - 1942 | FORD | 221 CID |
| 1936 - 1939 | LINCOLN | 267 CID |
| 1940 - 1941 | LINCOLN | 292 CID |
| 1942 | LINCOLN | 305 CID |
| 1946 - 1947 | FORD | 239 CID |
| 1946 - 1948 | LINCOLN | 305 CID |
| YEAR | MAKE | ENGINE |
