Rear Main Seal – GraphTiteRope - 5146
$ 38.84
1949-58(Early) Cadillac V8, 1955-56 Packard V8, 1955-58 Chevrolet 265-283
Description
1949-58(Early) Cadillac V8, 1955-56 Packard V8, 1955-58 Chevrolet 265-283
Specifications
| Weight | 0.25 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 8 × 5.5 × 1 in |
| Year | Make | Engine |
|---|---|---|
| Year | Make | Engine |
| 1949 - 1955 | CADILLAC | 331 CID |
| 1955 | PACKARD | 320 CID |
| 1955 - 1956 | PACKARD | 352 CID |
| 1955 - 1957 | CHEVROLET | 265 CID |
| 1956 | PACKARD | 374 CID |
| 1956 - 1958 | CADILLAC | 365 CID |
| 1958 | CHEVROLET | 283 CID |
