Differential Carrier Gasket - 10027E
$ 9.19
1936-1942 Buick Straight 8 320 80-90 Series, 1937-1952 Oldsmobile 6 & 8 Cyl. 230-238-257, 1937-56 Pontiac 6Cyl, 8Cyl, Straight 8 and V8 222-239-248-268-287-316
Description
1936-1942 Buick Straight 8 320 80-90 Series, 1937-1952 Oldsmobile 6 & 8 Cyl. 230-238-257, 1937-56 Pontiac 6Cyl, 8Cyl, Straight 8 and V8 222-239-248-268-287-316
Specifications
| Weight | 1.00 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 22 × 8.5 × 0.5 in |
| Year | Make | Engine |
|---|---|---|
| Year | Make | Engine |
| 1936 - 1941 | BUICK | 320 CID |
| 1937 - 1941 | OLDSMOBILE | 230 CID |
| 1937 - 1941 | OLDSMOBILE | 238 CID |
| 1937 - 1941 | OLDSMOBILE | 257 CID |
| 1937 - 1941 | PONTIAC | 222 CID |
| 1937 - 1941 | PONTIAC | 239 CID |
| 1937 - 1941 | PONTIAC | 248 CID |
| 1937 - 1941 | PONTIAC | 268 CID |
| 1937 - 1941 | PONTIAC | 287 CID |
| 1937 - 1941 | PONTIAC | 316 CID |
| 1946 - 1952 | OLDSMOBILE | 230 CID |
| 1946 - 1952 | OLDSMOBILE | 238 CID |
| 1946 - 1952 | OLDSMOBILE | 257 CID |
| 1946 - 1956 | PONTIAC | 222 CID |
| 1946 - 1956 | PONTIAC | 239 CID |
| 1946 - 1956 | PONTIAC | 248 CID |
| 1946 - 1956 | PONTIAC | 268 CID |
| 1946 - 1956 | PONTIAC | 287 CID |
| 1946 - 1956 | PONTIAC | 316 CID |

