Rear Main Seal – GraphTiteRope - 5143
$ 34.88
1957-66 Buick V8 364-400-401-425, 1939-53 St-8 233-248-263 “40-50,” 1938-52 Buick St-8 320 “60-70-80-90”
Description
1957-66 Buick V8 364-400-401-425, 1939-53 St-8 233-248-263 “40-50,” 1938-52 Buick St-8 320 “60-70-80-90”
Specifications
| Weight | 0.25 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 8 × 5.5 × 1 in |
| Year | Make | Engine |
|---|---|---|
| Year | Make | Engine |
| 1938 - 1941 | BUICK | 320 CID |
| 1939 - 1941 | BUICK | 233 CID |
| 1939 - 1941 | BUICK | 248 CID |
| 1939 - 1941 | BUICK | 263 CID |
| 1946 - 1952 | BUICK | 320 CID |
| 1946 - 1953 | BUICK | 233 CID |
| 1946 - 1953 | BUICK | 248 CID |
| 1946 - 1953 | BUICK | 263 CID |
| 1957 - 1966 | BUICK | 364 CID |
| 1957 - 1966 | BUICK | 400 CID |
| 1957 - 1966 | BUICK | 401 CID |
| 1957 - 1966 | BUICK | 425 CID |
